產品系統PRODUCTS SYSTEM
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品中心-ADVANTEC產品 > ADVANTEC 0.45um MCE混合纖維素濾膜A045A047A A045A025A
相關文章
ARTICLES詳細介紹
ADVANTEC 0.45um MCE混合纖維素濾膜A045A047A A045A025A
ADVANTEC MEMBRANE FILTER混合纖維素濾膜A045A047A,材質:MIXED CELLULOSE ESTER(混合纖維素),直徑:47mm,孔徑:0.45um,包裝:100PK、白色光面。
A045A013A | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 |
A045A025A | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 |
A045A037A | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑37mm,100 |
A045A047A | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 |
A045A050A | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑50mm,100 |
A045A055C | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑55mm,25 |
A045A070C | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑70mm,25 |
A045A082C | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑82mm,25 |
A045A085C | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑85mm,25 |
A045A090C | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 |
A045A100C | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑100mm,25 |
A045A102C | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑102mm,25 |
A045A142C | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 |
A045A293C | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑293mm,25 |
A045A293H | 混合纖維素酯(MCE),孔徑0.45um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,60mm中孔,直徑293mm,25 |
產品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區南橋鎮南橋路377號1幢
關注我們
關于我們
產品導航
版權信息