產品系統PRODUCTS SYSTEM
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
ARTICLES詳細介紹
Cytiva WHATMAN 5um硝酸纖維素濾膜7195-004
大多數膜本質上都很脆而且不容易操作,但是很少在裝載到過濾器或在使用過程中損壞。Whatman硝酸纖維素膜韌性得到明顯增強,能承受住在不破壞膜完整性的條件下操作、裝載和消毒時的撕裂。在同類產品中經測試已經是zui強韌的膜。
濾膜中可提取物水平和過濾或吸附技術的改進一樣變得越來越重要。尤其是在藥學、免疫學、生物學組織培養和衡量分析應用方面,高的提取物水平會起到負面影響。Whatman硝酸纖維素膜的提取物水平一般比其他同種型號都低。
Cytiva WHATMAN 5um硝酸纖維素濾膜7195-004:
7181-002 | WCN WH 25MM 0.1uM 100/PK |
7181-004 | WCN WH 47MM 0.1uM 100/PK |
7182-001 | WCN WH 13MM 0.2uM 100/PK |
7182-002 | WCN WH 25MM 0.2uM 100/PK |
7182-004 | WCN WH 47MM 0.2uM 100/PK |
7182-009 | WCN WH 90MM 0.2uM 25/PK |
7182-014 | WCN WH 142MM 0.2uM 25/PK |
7184-001 | WCN WH 13MM 0.45uM 100/PK |
7184-002 | WCN WH 25mm 0.45uM 100/PK |
7184-004 | WCN WH 47MM 0.45uM 100/PK |
7184-005 | WCN WH 50MM 0.45uM 100/PK |
7184-009 | WCN WH 90MM 0.45uM 25/PK |
7184-014 | WCN WH 142MM 0.45uM 25/PK |
7186-004 | WCN WH 47MM 0.65uM 100/PK |
7187-114 | WME WHGRSTNPAD 47MM 0.2 100/PK |
7188-002 | WCN WH 25MM 0.8uM 100/PK |
7188-003 | WCN WH 37MM 0.8uM 100/PK |
7188-004 | WCN WH 47MM 0.8uM 100/PK |
7188-009 | WCN WH 90MM 0.8uM 25/PK |
7190-002 | WCN WH 25MM 1.0uM 100/PK |
7190-004 | WCN WH 47MM 1.0uM 100/PK |
7191-005 | WCN WH 50MM 1.2uM 100/PK |
7191-014 | WCN WH 142MM 1.2uM 25/PK |
7193-002 | WCN WH 25MM 3.0uM 100/PK |
7193-004 | WCN WH 47MM 3.0uM 100/PK |
7195-002 | WCN WH 25MM 5.0uM 100/PK |
7195-004 | WCN WH 47MM 5.0uM 100/PK |
7195-009 | WCN WH 90MM 5.0uM 25/PK |
產品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區南橋鎮南橋路377號1幢
關注我們
關于我們
產品導航
版權信息