亚洲免费视频观看,免费看污又色又爽又黄视频,久久精品国产亚洲5555,日韩欧美一级电影在线观看视频

產品系統PRODUCTS SYSTEM

在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
產品中心

首頁-產品中心-Whatman產品 > 過濾器 > WHATMAN非滅菌GD/X針頭濾器13mm直徑0.7um孔徑6890-1307

WHATMAN非滅菌GD/X針頭濾器13mm直徑0.7um孔徑6890-1307

產品簡介:WHATMAN非滅菌GD/X針頭濾器13mm直徑0.7um孔徑6890-1307,GD/X?專為高顆粒含量的樣品而設計,無色聚丙烯外殼,預濾層由GMF Whatman 150(密度按級劃分)和GF/F玻璃微纖維介質組成,預濾層消除了樣品污染物,即使是難于過濾的樣品也有較小的操作壓力。GD/X針頭式濾器的過濾量是普通針頭式濾器的3-7倍。

  • 更新時間:2023-04-11
  • 瀏覽次數:911

詳細介紹

WHATMAN非滅菌GD/X針頭濾器13mm直徑0.7um孔徑6890-1307

GD/X™專為高顆粒含量的樣品而設計,無色聚丙烯外殼,預濾層由GMF Whatman 150(密度按級劃分)和GF/F玻璃微纖維介質組成,預濾層消除了樣品污染物,即使是難于過濾的樣品也有較小的操作壓力。GD/X針頭式濾器的過濾量是普通針頭式濾器的3-7倍。

  • 13 mm濾器可過濾zui多10 ml樣品,25 mm濾器可過濾10 ml以上樣品(可過濾的樣品量還依賴于待濾樣品特征)

  • 由Whatman GMF 150(密度按級劃分)和GF/F玻璃微纖維組成的特有預濾層

  • 即使是難過濾的該樣品,濾器大幅減少了進行單獨的預過濾步驟的需求

  • 即使是很難過濾的樣品,也不需要很大操作壓力

  • 是普通濾器過濾量的3-7倍

GMF 150和GF/F由100%硼硅酸鹽玻璃微纖維制成,創新的、梯度密度的GMF 150介質的zui上層為粗糙網格狀,而底部光滑,可保留zui小1.0 μm的顆粒。GF/F濾層可保留zui小0.7 μm顆粒,預濾層下面是終濾膜。GD/X結構提供了非常好的負載力并有很好的流速,避免產生像單層膜經常發生的高反壓情況。

WHATMAN非滅菌GD/X針頭濾器13mm直徑0.7um孔徑6890-1307訂購信息:

6890-1307GD/X 13/0.7 GMF 150/PK
6884-1310GD/X 13/1.0 GMF 150/PK
6882-1316GD/X 13/1.6 GMF 150/PK
6880-1304GD/X 13/0.45 CA 150/PK
6880-1302GD/X 13/0.2 CA 150/PK
6878-1302GD/X 13/0.2 PP 150/PK
6878-1304GD/X 13/0.45 PP 150/PK
6876-1302GD/X 13/0.2 PES 150/PK
6876-1304GD/X 13/0.45 PES 150/PK
6875-1302GD/X 13/0.2 PTFE 1500/PK
6875-1304GD/X 13/0.45 PTFE 1500/PK
6874-1302GD/X 13/0.2 PTFE 150/PK
6874-1304GD/X 13/0.45 PTFE 150/PK
6873-1304GD/X 13/0.45 PVDF 1500/PK
6872-1302GD/X 13/0.2 PVDF 150/PK
6872-1304GD/X 13/0.45 PVDF 150/PK
6871-1302GD/X 13/0.2 NYL 1500/PK
6871-1304GD/X 13/0.45 NYL 1500/PK
6870-1302GD/X 13/0.2 NYL 150/PK
6870-1304GD/X 13/0.45 NYL 150/PK
6894-1304GD/X 13/0.45 GMF 150/PK
6894-2504GD/X 25/0.45 GMF 150/PK
6895-2504GD/X 25/0.45 GMF 1500/PK
6896-2502GD/X 25/0.2 PES S 50/PK
6896-2504GD/X 25/0.45 PES S 50/PK
6897-2502GD/X 25/0.2 PES S 500/PK
6897-2504GD/X 25/0.45 PES S 500/PK
6900-2502GD/X 25/0.2 PVDF S 50/PK
6900-2504GD/X 25/0.45 PVDF S 50/PK
6901-2502GD/X 25/0.2 CA S 50/PK
6901-2504GD/X 25/0.45 CA S 50/PK
6902-2504GD/X 25/0.45 GMF S 50/PK
6905-2502GD/X 25/0.2 PES 1500/PK
6905-2504GD/X 25/0.45 PES 1500/PK
6890-2507GD/X 25/0.7 GMF 150/PK
6891-2507GD/X 25/0.7 GMF 1500/PK
6892-2515GD/X 25/1.5 934-AH 150/PK
6888-2527GD/X 25/2.7 GMF 150/PK
6886-2512GD/X 25/1.2 GMF 150/PK
6884-2510GD/X 25/1.0 GMF 150/PK
6882-2516GD/X 25/1.6 GMF 150/PK
6883-2516GD/X 25/1.6 GMF 1500/PK
6880-2502GD/X 25/0.2 CA 150/PK
6880-2504GD/X 25/0.45 CA 150/PK
6881-2504GDX 25/0.45 CA 1500/PK
6878-2502GD/X 25/0.2 PP 150/PK
6878-2504GD/X 25/0.45 PP 150/PK
6879-2504GD/X 25/0.45 PP 1500/PK
6876-2502GD/X 25/0.2 PES 150/PK
6876-2504GD/X 25/0.45 PES 150/PK
6875-2502GD/X 25/0.2 PTFE 1500/PK
6875-2504GD/X 25/0.45 PTFE 1500/PK
6874-2502GD/X 25/0.2 PTFE 150/PK
6874-2504GD/X 25/0.45 PTFE 150/PK
6873-2502GD/X 25/0.2 PVDF 1500/PK
6873-2504GD/X 25/0.45 PVDF 1500/PK
6872-2502GD/X 25/0.2 PVDF 150/PK
6872-2504GD/X 25/0.45 PVDF 150/PK
6872-2504AGD/X 25/0.45 PVDF 150/PK
6871-2502GD/X 25/0.2 NYL 1500/PK
6871-2504GD/X 25/0.45 NYL 1500/PK
6871-2550GD/X 25/5.0 NYL 1500/PK
6870-2502GD/X 25/0.2 NYL 150/PK
6870-2504GD/X 25/0.45 NYL 150/PK
6870-2550GD/X 25/5.0 NYL 150/PK
6869-2502GD/X 25/0.2 NYL S 150/PK
6869-2504GD/X 25/0.45 NYL S 150/PK

 

產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 留言內容:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 詳細地址:

  • 省份:

  • 驗證碼:

TEL:15216781845