產品系統PRODUCTS SYSTEM
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
ARTICLES詳細介紹
WHATMAN 0.45um聚四氟乙烯針頭濾器6798-2504
Puradisc 25
特點
直徑25mm的針頭式濾器
最大樣品量100ml
樣品吸附量低,保證zui大的樣品得率
可選玻璃微纖維
應用
HPLC水相樣品制備
生物樣品準備
緩沖溶液
鹽溶液
組織培養基
灌洗液
隔離除菌
WHATMAN 0.45um聚四氟乙烯針頭濾器6798-2504
技術參數 - Puradisc 針頭式濾器 | ||||
Puradisc 4 | Puradisc 13 | Puradisc 25 | Puradisc 30/Aqua 30 | |
外殼 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚碳酸酯 |
過濾區域 | 0.2 cm2 | 1.3 cm2 | 4.2 cm2 | 5.7 cm2 |
zui大壓力 | 5.2 bar (75 psi) | 5.2 bar (75 psi) | 5.2 bar (75 psi) | 6.9 bar (100 psi) |
zui大保留量 | < 10 µl | < 25 µl | < 100 µl | < 50 µl |
尺寸 | 10.1 x 23.5 mm | 16.3 x 19.8 mm | 22.9 x 28.4 mm | 26 x 34 mm |
重量 | 0.55 g | 0.95 g | 2.7 g | 4.7 g |
zui大通量 | 2 ml | 10 ml | 100 ml | 100 ml |
入口接頭 | Female luer lockuer lock | Female luer lock | Female luer lock | Female luer lock |
出口接頭 | Male luerale luer | Male luer | Male luer | Male luer |
滅菌 | 高壓滅菌121攝氏度, 最高131攝氏度 | 高壓滅菌121攝氏度, 最高131攝氏度 | 高壓滅菌121攝氏度, 最高131攝氏度 | 高壓滅菌121攝氏度, 最高131攝氏度 |
訂購信息:
6784-2501 | Puradisc 25 Syringe Filter, 0.1 µm, PTFE, 50/pk |
6784-2502 | Puradisc 25 Syringe Filter, 0.2 µm, PTFE, 50/pk |
6784-2504 | Puradisc 25 Syringe Filter, 0.45 µm, PTFE, 50/pk |
6784-2510 | Puradisc 25 Syringe Filter, 1.0 µm, PTFE, 50/pk |
6785-2502 | Puradisc 25 Syringe Filter, 0.2 µm, PTFE, 200/pk |
6785-2504 | Puradisc 25 Syringe Filter, 0.45 µm, PTFE, 200/pk |
6798-2501 | Puradisc 25 Syringe Filter, 0.1 µm, PTFE, 1000/pk |
6798-2502 | Puradisc 25 Syringe Filter, 0.2 µm, PTFE, 1000/pk |
6798-2504 | Puradisc 25 Syringe Filter, 0.45 µm, PTFE, 1000/pk |
6798-2510 | Puradisc 25 Syringe Filter, 1.0 µm, PTFE, 1000/pk |
產品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區南橋鎮南橋路377號1幢
關注我們
關于我們
產品導航
版權信息